Erster Berliner Inline-Skaterhockey Schul-Cup
Spielplan
Spielplan 1. Berliner Skaterhockey-Schul-Cup
1 Datei(en) 74.95 KB
Vorrunde
Nr. | Team 1 | Team 2 | Spielfeld | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Giesensdorfer Grundschule | Friedrich‐Drake‐Grundschule | Feld A | 10:00 – 10:25 Uhr |
2 | Grundschule am Königsgraben | Laufschule Spreewölfe | Feld B | 10:00 – 10:25 Uhr |
3 | Friedrich‐Drake‐Grundschule | Grundschule am Königsgraben | Feld A | 10:35 – 11:00 Uhr |
4 | Laufschule Spreewölfe | Giesensdorfer Grundschule | Feld B | 10:35 – 11:00 Uhr |
5 | Grundschule am Königsgraben | Giesensdorfer Grundschule | Feld A | 11:10 – 11:35 Uhr |
6 | Friedrich‐Drake‐Grundschule | Laufschule Spreewölfe | Feld B | 11:10 – 11:35 Uhr |
Endrunde
Nr. | Team 1 | Team 2 | Spielfeld | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
7 | 3. der Vorrunde | 4. der Vorrunde | Feld A | 11:45 – 12:10 Uhr |
8 | 1. der Vorrunde | 2. der Vorrunde | Feld B | 11:45 – 12:10 Uhr |